納期目安:
03月31日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°)19ヘッド体積(cc)シャフト長(インチ)42.25クラブ重量(g)店舗名フジゴルフセンター店住所静岡県富士市柚木335−1電話番号0545-67-5946| ブランド名 | キャロウェイ |
|---|---|
| メーカー型番 | X2 HOT X2 HOT |
| 代表カラー | マルチカラー |
| シリーズ名 | X2 HOT(キャロウェイ) |
| モデル年式 | 2014 |
| 利き腕 | 右 |
| 状態 | 中古 |
| 中古状態 | 中古品-可 |
| ブランド名(カナ) | キャロウェイ |
| タイプ | 男性用 |
| 利き手 | 右利き |
| 商品コード | 2100394005198 |
| クラブ種別 | フェアウェイウッド |
| メーカー名 | キャロウェイ |
| 商品名 | X2 HOT 5W |
| 発売年 | 2014 |
| シャフト | X2 HOT(フェアウェイ) |
| シャフト材質 | カーボン |
| メーカーフレックス | R |
| フレックス | R |
| クラブセット本数 | 0 |
| クラブセット不足本数 | 0 |
| クラブセット実本数 | 0 |
| 総合ランク | ランクについて |
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
| 傷状態:フェース | C |
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
| 傷状態:シャフト | B |
| 傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
| 傷状態:ヘッドカバー | 純正品(汚い) |
| ヘッドロフト角(°) | 19 |
| シャフト長(インチ) | 42.25 |
| 店舗名 | フジゴルフセンター店 |
| 住所 | 静岡県/富士市柚木335−1 |
| 電話番号 | 0545-67-5946 |
| カテゴリ | スポーツ・アウトドア >> ゴルフ >> クラブ >> メンズクラブ >> フェアウェイウッド |
オススメ度 4.7点
現在、525件のレビューが投稿されています。