納期目安:
03月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| BC | 8.5 / 8.8 |
|---|---|
| DIA | 14.1 |
| POWER【右】 | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 |
| POWER【左】 | -0.50 / -0.75 / -1.00 / -1.25 / -1.50 / -1.75 / -2.00 / -2.25 / -2.50 / -2.75 / -3.00 / -3.25 / -3.50 / -3.75 / -4.00 / -4.25 / -4.50 / -4.75 / -5.00 / -5.25 / -5.50 / -5.75 / -6.00 / -6.50 / -7.00 / -7.50 / -8.00 / -8.50 / -9.00 / -9.50 / -10.00 / -10.50 / -11.00 / -11.50 / -12.00 |
| シリーズ名 | トータルワン |
| ブランド名 | アルコン |
| メーカー型番 | - |
| 原産国/製造国 | ドイツ |
| 代表カラー | 透明 |
| UVカット | 無 |
| コンタクトレンズ用途 | 近視用 |
| ブランド名(カナ) | アルコン |
| 使用期間 | 1日 |
| 総個数 | 360 |
| カラー | 透明 |
| 販売単位 | 4セット |
| 単品(個装)個数 | 90 |
| ベースカーブ(BC) | 8.50 |
| レンズ直径(DIA) | 14.1 |
| 医療機器承認番号 | 22400BZX00407000 |
| 眼科医の受診 | 推奨 |
| シリーズ名(カナ) | トータルワン |
| カテゴリ | 医薬品・コンタクト・介護 >> コンタクトレンズ・ケア用品 >> ソフトコンタクトレンズ |
オススメ度 3.9点
現在、322件のレビューが投稿されています。