納期目安:
03月29日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 接続端子 | MMCX / 2PIN |
|---|---|
| ストアからのお知らせ | 当店の商品は複数店舗で在庫を共有しております。随時在庫数の調整を行っておりますが、在庫数の更新が間に合わないことがあるため、実際の在庫数値との誤差が生じ商品をご用意できないことがございます。予めご了承くださいませ。 |
| 商品名 | UTWS5 2025 |
| メーカー名 | FIIO |
| 販売開始日 | 2025/1/24 |
| 主な特徴 | 完全非接触でケーブルレス。製品を長く楽しめる仕様にバージョンアップ/ DACアンプ一体型チップ「AK4332」を左右独立搭載し、ハイクオリティな音質を実現/ Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップQCC5141により96kHz/24bit高品位ワイヤレス伝送を実現/ 96kHz/24bitまで対応した10バンドの高精細ロスレスPEQで自由なカスタマイズを実現/ 専用アプリにより各種本体設定を操作可能/ スマホのBluetoothボリュームと独立した32ステップのボリューム機能を搭載し、柔軟な音量調節を実現/ イヤーフックを確実に保護しつつ、イヤホンを装着したままでも収納できる充電ケース/ 軽量設計による快適な装着感と細部へのこだわり/ いつでも、どこでも。生活シーンにあわせて/ 軽いタッチで反応する新ボタン機構により本体操作可能/ 水しぶきを気にする必要のないIPX4対応の防水性能/ マルチポイント接続に対応。各種デバイスをスムーズに切り替え可能 |
| スペック | ●Bluetoothチップ:QCC5141/ ●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2/ ●出力:55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%)/ ●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満/ ●S/N比:110dB (A-weighted)以上/ ●周波数特性:20Hz〜40kHz(-3dB)/ ●対応Bluetoothコーデック:SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC/ ●Bluetoothバージョン:5.2/ ●連続使用時間:8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能/ ●スタンバイ時間:約200時間/ ●ケース充電:USB Type-C/ ●イヤホンコネクター:MMCX/0.78mm2ピン/ ●重量:UTWS5 2025単体:片側約8g(イヤホンを除く)、ケース装着時の総重量:145g(イヤーフックを含む)/ ●付属品:USB Type-C充電ケーブル/クイックスタートガイド |
| カテゴリ | 家電 >> 電池 >> 充電式電池 |
オススメ度 4.1点
現在、373件のレビューが投稿されています。