納期目安:
03月30日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°)52ヘッド体積(cc)シャフト長(インチ)35.125クラブ重量(g)466店舗名松山北店住所愛媛県松山市東長戸1丁目4−25電話番号089-989-9245| ブランド名 | クリーブランド |
|---|---|
| メーカー型番 | Cleveland RTX−6 ZIPCORE ツアーサテン |
| 代表カラー | マルチカラー |
| シリーズ名 | Cleveland(クリーブランド) |
| モデル年式 | 2023 |
| 利き腕 | 右 |
| 状態 | 中古 |
| 中古状態 | 中古品-可 |
| ブランド名(カナ) | クリーブランド |
| タイプ | 男性用 |
| 利き手 | 右利き |
| 商品コード | 2100392799839 |
| クラブ種別 | ウェッジ |
| メーカー名 | クリーブランド |
| 商品名 | Cleveland RTX−6 ZIPCORE ツアーサテン 52°/10° MID |
| 発売年 | 2023 |
| シャフト | Dynamic Gold |
| シャフト材質 | スチール |
| メーカーフレックス | S200 |
| フレックス | S |
| クラブセット本数 | 0 |
| クラブセット不足本数 | 0 |
| クラブセット実本数 | 0 |
| 総合ランク | ランクについて |
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
| 傷状態:フェース | C |
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
| 傷状態:シャフト | C |
| 傷状態:グリップ | オリジナル外 傷あり |
| 傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
| 査定特記・商品状態 | インチカット33.75インチ 462g C−0 同スペック58°:2100392799846 |
| ヘッドロフト角(°) | 52 |
| シャフト長(インチ) | 35.125 |
| クラブ重量(g) | 466 |
| 店舗名 | 松山北店 |
| 住所 | 愛媛県/松山市東長戸1丁目4−25 |
| 電話番号 | 089-989-9245 |
| カテゴリ | スポーツ・アウトドア >> ゴルフ >> クラブ >> キッズ・ジュニア用クラブ >> その他 |
オススメ度 3.9点
現在、360件のレビューが投稿されています。