納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●切削油の浸入による故障を抑制、切削油に強い光電センサ。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | オムロン | ブランド名 | OMRON |
| 付属品 | 取扱説明書 | 出力 | NPN出力 |
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | 感度調整 | なし |
| 検出方式 | 回帰反射形(M.S.R.機能付) | 消費電流 | 30mA以下 |
| 制御出力 | 出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります。) | 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 動作モード | 入光時ON | 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] |
| 保護構造 | IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下) | 接続方式 | ケーブル引き出しタイプ(標準ケーブル長2m) |
| 指向角 | 本体:2~10°、反射板:30°(反射板までの距離:定格距離) | 検出距離 | 2.5m[100mm](形E39-R1R使用時) |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ5000lx以下、太陽光10000lx以下 | 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | 標準検出物体 | φ75mm以上の不透明体 |
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能(2台まで) | 質量(梱包状態) | 約100g |
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(660nm) | 材質(ケース) | SUS316L |
| 材質(表示部) | ポリエーテルイミド樹脂 | 材質(ケーブル) | フッ素樹脂 |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | 衝撃(耐久) | 1000m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||

オススメ度 4.8点
現在、1124件のレビューが投稿されています。