納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●設置が簡単な溝型光電センサ。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | オムロン | ブランド名 | OMRON |
| 付属品 | 取扱説明書 | 出力 | NPN出力 |
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | 消費電流 | 40mA以下 |
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC26.4V以下、 負荷電流100mA以下 (残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力 形 (NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)リード線一括とケース間 |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min リード線一括とケース間 | 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色) | 保護構造 | IEC規格 IP64 |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m、500mm) | 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ3000lx以下、太陽光10000lx以下 |
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) |
| 標準検出物体 | Φ1.5mm以上の不透明体 | 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 質量(梱包状態) | 約65g | 材質(ケース) | ABS |
| 検出距離(溝幅) | 25mm | 光軸数 | 2光軸 |
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(940nm) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||

オススメ度 4.9点
現在、7767件のレビューが投稿されています。