納期目安:
03月29日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| シリーズ名 | - |
|---|---|
| ブランド名 | べっ甲屋 |
| 原産国/製造国 | 日本 |
| 総個数 | 78 |
| 魚介類の食材 | タイ / タラ 他 |
| 産地(都道府県) | 鹿児島 |
| 食品の梱包方法 | 化粧箱入り・贈答用 |
| 不使用添加物 | 着色料/保存料/防腐剤/香料/人口甘味料 |
| 単品(個装)個数 | 1 |
| アレルギー物質 | えび・かに |
| ブランド名(カナ) | ベッコウヤ |
| 栄養成分表示 | 小棒天(100g) エネルギー133kcal たんぱく質10.8g 脂質2.9g 炭水化物15.8g 食塩相当量2.3g 人参天(1枚) エネルギー67 kcal タンパク質5.3 g 脂質1.4 g 炭水化物8.3 g 食塩相当量1.1 g さつまいも天(1枚) エネルギー73kcal たんぱく質43g 脂質1.1g 炭水化物11.4g 食塩相当量0.9g にら天(1枚) エネルギー63kcal たんぱく質5.1g 脂質1.3g 炭水化物7.7g 食塩相当量1.1 いわし天(1枚) エネルギー73kcal たんぱく質5.5g 脂質2.1g 炭水化物8.1g 食塩相当量1.2g きくらげ天(1枚) エネルギー61 kcal タンパク質4.9 g 脂質0.8 g 炭水化物8.5 g 食塩相当量1.2 g れんこん天(1枚) エネルギー71kcal たんぱく質5.3g 脂質1.4g 炭水化物9.5g 食塩相当量1.2g |
| 原材料 | 魚肉(国産、輸入)、野菜(さつまいも、れんこん、人参、にら、ごぼう、玉ねぎ)、澱粉、砂糖、食塩、灰持酒、きくらげ、菜種油/調味料(アミノ酸等)、トレハロース(本製品に使用している魚は、えび、かにを食べています) |
| 賞味期限 | 製造日から15日未満 |
| 製造者 | (株)べっ甲屋 鹿児島県姶良市平松2985-1 |
| 販売者 | (株)べっ甲屋 鹿児島県姶良市平松2985-1 |
| 保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
| カテゴリ | 食品 >> 練り物 >> さつまあげ |
オススメ度 4.6点
現在、263件のレビューが投稿されています。