納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●φ22mm セレクタスイッチ。短胴化、配線方向変更による制御盤の小型化を実現。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | オムロン | ブランド名 | OMRON |
| LEDランプ色 | 橙 | LEDランプ電圧 | 200/220/230/240V AC |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | もどりのトルク(RF) | 最大0.5N・m |
| ベゼル材質 | 樹脂ベゼル | 全体の動き(TT) | 約45゜ |
| 全体の動きに必要なトルク(最大・TTF) | 0.6N・m | 出力数 | 2 |
| 復帰方式 | 手動 | 感電保護クラス | ClassII |
| 振動(誤動作) | 10~55Hz 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内) | 接点・端子仕様 | 一般/プッシュインPlus端子台 |
| 汚染度(使用環境) | 3(EN 60947-5-1) | 耐久性(機械的) | 30万回以上 |
| 耐久性(電気的) | 30万回以上(AC250V 3A、力率COSθ=0.4 誘導負荷にて) | 耐電圧(各端子とアース間) | AC2500V 50/60Hz 1min(初期値) |
| 耐電圧(同極端子間) | 照光タイプの点灯ユニットは除く | 衝撃(誤動作) | 最大1000m/s2(接点開離1ms以内) |
| 許容操作ひん度(機械的) | 最大30回/min | 許容操作ひん度(電気的) | 最大30回/min |
| 保存周囲温度 | -40~+80℃ | 操作部色 | 透明橙 |
| 使用周囲温度 | -25~+55℃ | 接触抵抗 | 100mΩ以下(初期値) |
| 絶縁抵抗 | 照光タイプの点灯ユニットは除く | 保護構造 | IP66、NEMA4X、NEMA13準拠 |
| 使用周囲湿度 | 35~85%RH | 接点構成 | 101 |
| ノッチ数 | 3ノッチ | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||


オススメ度 5点
現在、6889件のレビューが投稿されています。