納期目安:
03月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°)21ヘッド体積(cc)210シャフト長(インチ)41.5クラブ重量(g)304店舗名高根沢ゴルフパーク店住所栃木県塩谷郡高根沢町石末637-1電話番号028-680-1215| ブランド名 | マジェスティゴルフ(旧マルマン) |
|---|---|
| メーカー型番 | SHUTTLE i4000AR II |
| 代表カラー | マルチカラー |
| シリーズ名 | SHUTTLE(マジェスティゴルフ(旧マルマン)) |
| モデル年式 | 2013 |
| 利き腕 | 右 |
| 状態 | 中古 |
| 中古状態 | 中古品-可 |
| ブランド名(カナ) | マジェスティゴルフ |
| タイプ | 男性用 |
| 利き手 | 右利き |
| 商品コード | 2100390218721 |
| クラブ種別 | フェアウェイウッド |
| メーカー名 | マジェスティゴルフ(旧マルマン) |
| 商品名 | SHUTTLE i4000AR II 7W |
| 発売年 | 2013 |
| シャフト | IMPACT FIT MV502 |
| シャフト材質 | カーボン |
| メーカーフレックス | R |
| フレックス | R |
| クラブセット本数 | 0 |
| クラブセット不足本数 | 0 |
| クラブセット実本数 | 0 |
| 総合ランク | ランクについて |
| 傷状態:ヘッド上部 | C |
| 傷状態:フェース | C |
| 傷状態:ヘッド下部 | C |
| 傷状態:シャフト | B |
| 傷状態:グリップ | オリジナル 傷あり |
| 傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
| ヘッドロフト角(°) | 21 |
| ヘッド体積(cc) | 210 |
| シャフト長(インチ) | 41.5 |
| クラブ重量(g) | 304 |
| 店舗名 | 高根沢ゴルフパーク店 |
| 住所 | 栃木県/塩谷郡高根沢町石末637-1 |
| 電話番号 | 028-680-1215 |
| カテゴリ | スポーツ・アウトドア >> ゴルフ >> クラブ >> キッズ・ジュニア用クラブ >> その他 |
オススメ度 4.7点
現在、480件のレビューが投稿されています。