納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | 無 |
| ガイド等構造仕様 | 押側ストローク調節 | シリンダ内径(φ) | 40 |
| シリンダ内径D(φ) | 40 | シリンダ径 | 40 |
| ストローク(mm) | 100 | ストローク1L(mm) | 100 |
| センサスイッチ形式 | 3線式 無接点NPN出力タイプ表示灯付_3m_2個 | テーブルサイズ幅W(mm) | 無 |
| テーブルサイズ幅Wmm | 無 | テーブルサイズ平行度μm | 無 |
| テーブルサイズ長さL(mm) | 無 | テーブルサイズ長さLmm | 無 |
| テーブルサイズ高さH(mm) | 無 | テーブルサイズ高さHmm | 無 |
| テーブル材質 | 無 | テーブル表面処理 | 無 |
| ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 | 作動形式 | 複動形 |
| 使用圧力(MPa) | 0.1~1.0 | 使用圧力範囲MPa | 0.1~1.0 |
| 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 | 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 無 |
| 最大積載質量(範囲選択)kg | 無 | 標準ストローク | 100 |
| 環境 | 標準 | 種類 | 無 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
オススメ度 5点
現在、1046件のレビューが投稿されています。