納期目安:
03月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
メーカーカタログ情報となりますので、実商品と異なる場合がございます。
ヘッドロフト角(°)15ヘッド体積(cc)142シャフト長(インチ)43クラブ重量(g)325店舗名タケダスポーツ弘前店住所青森県弘前市城東北4-5-5電話番号0172-55-5350| ブランド名 | テーラーメイド |
|---|---|
| メーカー型番 | M5 M5 |
| 代表カラー | マルチカラー |
| シリーズ名 | M5(テーラーメイド) |
| モデル年式 | 2019 |
| 利き腕 | 右 |
| 状態 | 中古 |
| 中古状態 | 中古品-良い |
| ブランド名(カナ) | テーラーメイド |
| タイプ | 男性用 |
| 利き手 | 右利き |
| 商品コード | 2100393064691 |
| クラブ種別 | フェアウェイウッド |
| メーカー名 | テーラーメイド |
| 商品名 | M5 3W |
| 発売年 | 2019 |
| シャフト | Tour AD VR−6 |
| シャフト材質 | カーボン |
| メーカーフレックス | S |
| フレックス | S |
| クラブセット本数 | 0 |
| クラブセット不足本数 | 0 |
| クラブセット実本数 | 0 |
| 総合ランク | ランクについて |
| 傷状態:ヘッド上部 | B |
| 傷状態:フェース | B |
| 傷状態:ヘッド下部 | B |
| 傷状態:シャフト | B |
| 傷状態:グリップ | オリジナル外 良好 |
| 傷状態:ヘッドカバー | ヘッドカバー無し |
| ヘッドロフト角(°) | 15 |
| ヘッド体積(cc) | 142 |
| シャフト長(インチ) | 43 |
| クラブ重量(g) | 325 |
| 店舗名 | タケダスポーツ弘前店 |
| 住所 | 青森県/弘前市城東北4-5-5 |
| 電話番号 | 0172-55-5350 |
| カテゴリ | スポーツ・アウトドア >> ゴルフ >> クラブ >> キッズ・ジュニア用クラブ >> その他 |
オススメ度 4.4点
現在、600件のレビューが投稿されています。