納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | 27インチ UHD 4K IPSモニタ 高さ調整、チルト、ピボットに対応 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | LG | 液晶サイズ | 27インチ |
| 上下昇降機能 | 110mm | パネルタイプ | IPS |
| 画面回転機能 | 右90゜ | アスペクト比 | アスペクト比 16:9 |
| 解像度 | 3840x2160 | 電源 | 100-240V、50/60Hz |
| 保証期間 | 3年間 | 製品タイプ | 液晶ディスプレイ |
| 商品詳細 | ■高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 95%に対応し、シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみいただけます。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します■ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます■人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、モニターでの長時間の作業も快適に行えます。 | DisplayPort | あり |
| 表示方式 | IPS、アンチグレア | 輝度 | 400cd |
| VESA規格 | 100×100mm | 本体外形寸法 | スタンドあり:幅614 x 高さ459~569 x 奥行239 mm |
| 視野角(左右/上下) | 178°(水平)/178°(垂直) | 質量 | 5.6 kg(スタンド装着時) |
| 入力端子/信号 | HDMI/DP | 仕様 | 【液晶パネル】■サイズ:27インチ(アスペクト比 16:9)■有効表示領域:597x336(mm)■液晶方式:IPS■最大解像度:3840x2160■画素ピッチ:0.1554x0.1554(mm)■表示色:約10.7億色■視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)■輝度(標準値):400cd/m2■コントラスト比(標準値):1200:1■応答速度:5ms(GTG 応答速度Faster設定時)■色域:DCI-P3 95%■表面処理:アンチグレア【垂直走査周波数】40-60Hz【出入力端子】HDMI入力x2、DP入力x1、ヘッドホン(ステレオミニジャック)x1【筐体仕様】■OSD操作:OSDジョイスティック■チルト角度:前:-5°~後:20°■高さ調整:110mm■ピボット:右90°■マウント規格:100x100 (mm)【主な機能】HDR10、HDCP2.2、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、工場出荷時キャリブレーション済、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller【外形寸法(WxHxD)】■スタンドあり:614 x 459~569 x 239 mm/5.6 kg■スタンドなし:614 x 364 x 45 mm /3.8 kg■梱包時:694 x 496 x 212 mm /9kg【消費電力】■電源入力:100-240V、50/60Hz■消費電力:40W(オンモード)■待機時:0.5W■オフ時:0.3W【付属品】電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、クイックセットアップガイド、保証書 |
| 応答速度 | 5ms (GTG 応答速度Faster設定時) | チルト&スウィーベル | チルト |
| 画面サイズ1 | 24 - 30インチ未満 | 画面サイズ2 | 27インチ |
| 入出力方法 | デジタル | 画素ピッチ-AGピッチ | 0.1554x0.1554 mm |
| sRGB対応 | 非対応 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||







オススメ度 4.6点
現在、5094件のレビューが投稿されています。