納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | 簡単なセットアップでワンステップ高速展開●持ち運びに便利なポケットサイズ●Appleの最新被写体追尾技術を搭載した、ジンバルシリーズ。 200以上の対応iOSアプリで、iPhoneをコンテンツ制作やビデオ通話、オンライン会議、ライブ配信などの究極のツールに変身●充実のトラッキング機能●10時間耐久バッテリー●シネマティックな映像美 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | Shenzhen Arashi Vision | ブランド名 | Insta360(インスタ360) |
| インターフェース | USB Type-C | カラー | サミットホワイト |
| セット内容 | Insta360 Flow 2 Pro、磁気スマートフォンクランプ、USB-C - USB-A 充電ケーブル、保護ポーチ | 重量 | ジンバル:約357g磁気スマートフォンクランプ:約25g |
| 寸法 | 収納時:97.9×178.4×36.7mm伸張時:121.1×282.1×54mm※スマートフォンクランプは含みません。内蔵三脚収納時 | 充電時間 | 2時間 |
| 対応スマートフォンの厚み | 6.9~10mm | 対応スマートフォンの幅 | 64~84mm |
| 対応スマートフォンの重量 | 130~300g | 内蔵自撮り棒の長さ | 215mm |
| 内蔵三脚のサイズ | 伸張時の長さ:94mm直径:204mm | バッテリー容量 | 1100 mAh |
| 連続録画時間 | 10時間※室温条件下 (25℃) において、完全にバランスのとれたジンバルを平らな面に設置して検証を実施。 | 動作温度 | ー10℃ ~ 40℃ |
| 充電可能温度 | 0°C~40°C | ジンバル可動域 | パン:360度連続回転 ロール:-390°~135° チルト:-99°~231° |
| ジンバル最大制御速度 | 120°/s | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| NFC | ISO/IEC 14443A規格に対応 | ||
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||



オススメ度 4.7点
現在、1849件のレビューが投稿されています。