納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。●拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。●オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。●前面よりゼロ調ができます。●小形・軽量です。●空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。●エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また、微差圧計のほか、流量計・微圧計としてご使用いただけます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 長野計器 | ブランド名 | 長野計器 |
| 取付方式 | パネル埋込形、横目盛形 | 圧力導入口 | φ5.5タケノコ継手(内径φ4ビニールチューブ用) |
| 差圧レンジ(kPa) | 0~3 | 接ガス部材質 | ダイアフラム:シリコーンゴム |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。●掲載商品の仕様は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。●国内仕様に限ります。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
オススメ度 4.5点
現在、8982件のレビューが投稿されています。