納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●小形機器の圧力測定用、あるいは主として空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。●特に、耐振性に優れた偏心形圧力計、グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。●小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。●小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 長野計器 | ブランド名 | 長野計器 |
| クラス | A級 | モデル | DATφ40精度:±2%F.S.外装:Crメッキ |
| 使用温度範囲 | -5~45℃(但し、測定流体が凍結しないこと | 圧力レンジ(MPa) | 0~0.7 |
| 接液部材質 | 一般用 | 接続ねじ | R1/8 |
| 接続部材質 | ブルドン管:C6872T接続部:C3604BD | 面径 | φ40 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下/変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下●記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JISB7505-1をご覧ください。●商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。●掲載商品の仕様は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。●国内仕様に限ります。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
オススメ度 4.6点
現在、751件のレビューが投稿されています。