納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●AC/DC電源に対応した長距離光電センサ | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | オムロン | ブランド名 | OMRON |
| 付属品 | 取扱説明書 | 出力 | NPN出力 |
| ケーブル曲げ半径 | R18mm | 応答時間 | 1ms以下 |
| 感度調整 | 単回転ボリウム 受光器(形E3JK-T□□□-D)のみ | 検出方式 | 透過形 |
| 制御出力 | 負荷電源電圧30V以下、負荷電流100mA以下、残留電圧:3V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1min | 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む |
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) |
| 指向角 | 投・受光器:各3°以上 | 検出距離 | 5m |
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ3000lx以下、太陽光11000lx以下 | 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | 標準検出物体 | φ17mm以上の不透明体 |
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h |
| 振動(誤作動) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 |
| 衝撃(誤作動) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | 質量(梱包状態) | 約300g |
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 消費電力/電流(DC) | 40mA以下(投光器25mA以下、受光器15mA以下) |
| 材質(ケース) | ABS | 材質(レンズ部/表示窓部) | メタクリル樹脂 |
| 材質(ボリウム) | POM | 材質(ケーブル) | PVC |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||


オススメ度 4.8点
現在、1680件のレビューが投稿されています。