納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | 疲れた心とカラダに染みわたるさっぱりレモン味のビタミン入りウォーター●すっきりゴクゴク飲めるさっぱりとした味わいはそのままに、ビタミンCを1000mg配合に増量●ビタミンC1000mgのほか、一日分のマルチビタミン設計(ビタミンB6、ナイアシン)●熱中症対策設計 [食塩相当量0.11g/100ml(厚生労働省推奨値換算)]●カロリーひかえめ(16kcal/100mlあたり) | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | サントリーフーズ | ブランド名 | Vitamin Water(ビタミンウォーター) |
| アスクル商品環境スコア | 70 | アスクル商品環境スコア詳細/加点項目 | ●容器包装7:認証を取得している材料を使用(20点)●容器包装11:分別・リユース・リサイクルしやすい(10点)●仕組み30-2:SBT認証取得/SBT準拠目標を設定している(40点) |
| エネルギー | エネルギー 16kcal | 栄養成分表示 | エネルギー 16kcal ,たんぱく質 0g ,脂質 0g ,炭水化物 4.0g |
| 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、還元麦芽糖水飴、食塩、レモンピールエキス、ミントエキス、ビタミンC、酸味料、香料、乳酸Ca、塩化Mg、ベニバナ色素、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、塩化K、ビタミンB6 | 特徴 | ナトリウムを40mg/100ml含むので熱中症対策におすすめ※です。※ 厚生労働省が「職場における熱中症の予防について」(平成21年6月)で熱中症対策として推奨しているナトリウム量は40~80mg/100ml |
| 内容量(ml) | 500 | 容器の種類 | ペットボトル |
| 内容量 | 500ml | 内容量(ml) | 500 |
| 内容量 | 500ml | ||
| 消費期限 | ※アスクルからの発送時点で賞味期限まで残り60日以上の商品のお届けとなります。 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||






オススメ度 4.7点
現在、3838件のレビューが投稿されています。