納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●Type No.「16.10-F4」は全側面透過で、その他は三面透過。●セル上部の水平断面は正方形で、側面四面のうち二面が黒壁、残り二面が半透過です。●メニスカス(液面の屈曲)による誤差を防ぐため、サンプルはセル容量より20%以上多めに入れてください。●サンプルの出し入れにはピペットを使用してください。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | Starna Scientific | エミッション窓サイズ(mm) | 幅/1.5、高さ/5.0 |
| 容量(mL) | 0.012 | Z高さ(mm) | 8.5 |
| 外寸(mm) | 長さ/12.5、幅/12.5、高さ/48 | 光路長(mm) | 1.5 |
| 試料室(mm) | 幅/1.5、高さ/5.0 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
オススメ度 4.5点
現在、9358件のレビューが投稿されています。