納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●〇高トルク減速比に比例した高トルク〇高効率・低騒音内蔵歯車は特殊鋼を使用し、高精度加工、浸炭焼入を施し、高効率・低騒音を実現〇豊富なバリエーション高減速比1/1800までを標準化脚取付を標準化〇モータ容量と減速比モータ容量減速比三相単相15W15W5~180025W25W5~180040W40W5~180060W60W5~180090W90W5~1800〇機種構成ギアモータブレーキ付ギアモータ防水(IP65)ギアモータ防水(IP65)ブレーキ付ギアモータスピードコントロールギアモータ | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ニッセイ | その他商品仕様 | ●ターミナルボックス:ターミナルボックスなし●減速比 (実減速比):1/30 (1/29)●出力軸タイプ/取付:平行軸/フランジ取付●出力軸材質:炭素鋼●枠番および出力軸径:12mm |
| 概略質量 | 2kg | コンデンサ | 2.5μF |
| モータ容量 | 40W | 出力軸許容O.H.L | 539N |
| 保護構造 | IP20 | 時間定格 | S1 CONT. |
| ケース材質 | アルミ | 相数 | 単相 |
| モータ種類 | 標準モータ | タイプ | ターミナルボックスなし(リード線バラ出し) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
オススメ度 4.6点
現在、3615件のレビューが投稿されています。