納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●シャフト径φ10を採用(ロングシャフト形は、径8mm)●感度調整が簡単●内機の交換が簡単●粉体から石炭、石灰石などの塊体計測に最適。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | ノーケン | 使用温度(ハウジング部) | 0~+45℃ |
| 使用温度(接粉部) | 0~+50℃ | 動作特性(回転速度) | 1rpm(50Hz)、1.2rpm(60Hz) |
| 動作特性(寿命) | 5X10回以上(マイクロスイッチ)(250V5AAC抵抗負荷にて) | 動作特性(測定トルク) | 警報(12~15cN・m±30%) |
| 取付方法 | フランジ取り付け | 構造(ハウジング部) | 防滴構造(IP55相当) |
| 構造(検出部) | 防滴構造(IP45相当) | 測定対象物 | 粉体、粒対、塊体 |
| 重量 | 2.0kg | 電気的特性(接点容量) | 250V5AAC(抵抗負荷)/30V5ADC(抵抗負荷) |
| 電気的特性(消費電力) | 約4W | 電気的特性(電源) | 100または200VAC(50/60Hz) |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。●掲載商品の仕様は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございますのでご了承ください。●国内仕様に限ります。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
オススメ度 5点
現在、2294件のレビューが投稿されています。