納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度確保。●シリンダ径φ16~25 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | 無 |
| ガイド等構造仕様 | 両ロッドタイプ | シリンダ内径(φ) | 16 |
| シリンダ内径D(φ) | 16 | シリンダ径 | 16 |
| ストローク(mm) | 40 | ストローク1L(mm) | 40 |
| テーブルサイズ幅W(mm) | 54 | テーブルサイズ幅Wmm | 54 |
| テーブルサイズ平行度μm | 無 | テーブルサイズ長さL(mm) | 105+ストローク |
| テーブルサイズ長さLmm | 105+ストローク | テーブルサイズ高さH(mm) | 21 |
| テーブルサイズ高さHmm | 21 | テーブル材質 | アルミ合金 |
| テーブル表面処理 | アルマイト処理 | ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 |
| 作動形式 | 複動形 | 使用圧力(MPa) | 0.15~0.7 |
| 使用圧力範囲MPa | 0.15~0.7 | 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。 |
| 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 無 | 最大積載質量(範囲選択)kg | 無 |
| 標準ストローク | 40 | 環境 | 標準 |
| 環境・用途 | 標準 | 種類 | ツインロッド |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
オススメ度 5点
現在、5529件のレビューが投稿されています。