納期目安:
04月01日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 無料レンズオプション | 選択なし:フレームのみ / クリア :伊達メガネ用レンズ / ブラウン:ルーゴB 透過率88% / ブラウン:カナリアB 透過率77% / ブラウン:オビエドB 透過率70% / ブラウン:マラガB 透過率69% / ブラウン:サラゴサB 透過率67% / ブラウン:マドリードB 透過率50% / ブラウン:イベリアB 透過率49% / ブラウン:アンドラB 透過率48% / ブラウン:ビルバオB 透過率19% / グリーン:コモG 透過率90% / グリーン:パルマG 透過率69% / グリーン:ラツィオG 透過率61% / グリーン:ブラシアG 透過率30% / グリーン:バリG 透過率15% / スモーク:レスターS 透過率77% / スモーク:アイリッシュS 透過72% / スモーク:ブライトンS 透過率61% / スモーク:ダービーS 透過率58% / スモーク:フォレストS 透過率53% / スモーク:レジングS 透過率36% / スモーク:ストークS 透過率14% / ブルー:メドックBL 透過率86% / ブルー:ニースBL 透過率80% / ブルー:コニャックBL 透過率66% / ブルー:ロリアンBL 透過率64% / ワイン:シャーモニーW 透過率62% / ワイン:ローザンヌW 透過率54% / ワイン:バイレW 透過率43% / バイオレット:シェランV 透過80% / バイオレット:リエージュV 透58% / イエロー:キールY 透過率90% / イエロー:ハノーバーY 透過率83% |
|---|---|
| カラー | Brown marvel / Gold |
| ブランド名 | その他フレーム |
| メーカー型番 | Fermeture a glissiere 07 Col.3 |
| 原産国/製造国 | Made in Japan |
| 代表カラー | マルチカラー |
| カテゴリ | バッグ・小物・ブランド雑貨 >> 眼鏡・サングラス >> 眼鏡レンズ |
オススメ度 4.1点
現在、317件のレビューが投稿されています。