納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ◆生産ラインの組み込み時にISD【衝撃検出機能】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ◆時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能◆パスワード機能、キーロック機能搭載◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備◆統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き◆天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エー・アンド・デイ | 寸法 | 幅193mm×奥行き262.5mm×高さ176mm |
| 表示モード【検定対象外】: | PCS(個数)、%(パーセント)、DS(比重) | 使用範囲: | 0.5g~1220g |
| 計量皿の材質: | SUS304 | 精度等級: | 2級 |
| 使用地域: | 日本国内(自動補正付き) | 型式承認番号: | 第D255号 |
| 電源: | ACアダプター(付属) | ひょう量: | 1220g |
| 付属品 | ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防 | 質量 | 約3kg |
| 原産国 | 日本 | 目量: | 0.1g |
| 補助表示: | 0.01g | 測定方式: | 電磁平衡式 |
| 小型風防材質: | ABS+アクリル | 計量皿寸法: | φ150mm |
| 表示モード【検定対象】: | g(グラム)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
オススメ度 4.6点
現在、4958件のレビューが投稿されています。