納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●α・β・γ線の3種類を測定できるセンサです。●専用ソフトウェアSPARKvueおよびCapstoneで簡単に設定できます。●検出音は本体の電源ボタンを短押しするか,ソフトウェアでON/OFFを切り替えることができます。●データログ機能があり,外部に持っていきデータを保存することができます。●管電圧を決められた時間に約8Vずつ自動的に上げられるので,プラトー曲線を簡単に描くことができます。●インターフェース不要,USB/Bluetooth接続可能です。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 島津理化 | ブランド名 | 島津理化 |
| データログの使用 | 可能 | バッテリー | USBポート経由の充電式 |
| 付属品 | 支持棒USBケーブル | 商品コード | 101-432 |
| 大きさ・重さ | W121.5×D39.8×H33mm約80g | 対応ソフトウェア | SPARKvueおよびCapstone |
| 封入ガス | Ne+ハロゲン | 接続性 | Bluetooth4.2またはUSB2.0 |
| 有効管径 | 9.1mm | 検出音 | ON/OFF可能 |
| 標準動作管電圧 | 500VDC | 測定線種 | α,β,γ |
| 窓 | 雲母 | 窓の厚さ | 1.5~2.0mg/cm2 |
| 管電圧制御範囲 | 150~650VDC | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||

オススメ度 4.8点
現在、917件のレビューが投稿されています。