納期目安:
03月31日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 発送予定日 | 通常発送 |
|---|---|
| 番手×フレックス | 4H (R) / 4H (SR) / 4H (S) / 5H (R) / 5H (SR) / 5H (S) / 6H (R) / 6H (SR) |
| 番手 | 3H/4H/5H/6H/7H/8H |
| フェース素材/構造 | カーペンター455スチール / Ai スマートフェース / フォージド・フェースカップ |
| ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール + ステンレススチールウェイト約14g |
| クラブ長さ(インチ) | 40.5/40.0/39.5/39.0/38.5/38.0 |
| ヘッド体積(cm3) | 123/114/109/105/101/97 |
| ロフト角(°) | 18.0/21.0/24.0/27.0/30.0/33.0 |
| ライ角(°) | 58.0/58.5/59.0/59.5/60.0/60.5 |
| アジャスタブルホーゼル | ×/×/×/×/×/× |
| グリップ | LAMIKIN ST +2 HYBRID CALIBRATE バックライン有り/シャフト装着:約40g,口径60(5720321) |
| ラインアップ | □(受注生産)/□(受注生産)/□(受注生産) |
| 4H | 〇/〇/〇 |
| 5H | 〇/〇/〇 |
| 6H | □(受注生産)/〇/〇 |
| 7H | □(受注生産)/□(受注生産)/□(受注生産) |
| 8H | □(受注生産)/□(受注生産)/□(受注生産) |
| バランス | D1 |
| クラブ重さ(5H) | 約335g/約333g/約331g |
| シャフト重さ(5H) | 約50.0g/約48.5g/約47.0g |
| シャフトトルク | 5.3/5.4/5.5 |
| シャフト調子 | 中調子 |
| カテゴリ | スポーツ・アウトドア >> スポーツウェア・アクセサリー >> リストバンド |
オススメ度 4.5点
現在、137件のレビューが投稿されています。