納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ◆高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属◆生産ラインの組み込み時にISD【衝撃検出機能】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ◆時計機能搭載◆パスワード機能、キーロック機能搭載◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備◆統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き◆天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エー・アンド・デイ | 付属品 | ACアダプタ、取扱説明書、表示部保護カバー(1枚)、小型風防、JCSS校正証明書 |
| 原産国 | 日本 | 質量 | 3.2kg |
| 寸法 | 幅193mm×奥行き262.5mm×高さ176mm | 安定所要時間(FAST設定、良好環境): | 約1秒 |
| 計量皿の材質: | SUS304 | 表示モード: | g(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重) |
| 電源: | ACアダプター(付属) | 小型風防材質: | ABS+アクリル |
| 直線性: | ±0.002g | 計量皿寸法: | φ130mm |
| 最小表示: | 0.001g | ひょう量: | 122g |
| 繰り返し性(標準偏差): | 0.001g | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、接続する機種に応じて別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAまたはAX-KO7695-500をご使用ください。※証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||



オススメ度 4.8点
現在、497件のレビューが投稿されています。