納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●エコノミータイプのエアラチェットレンチです。●車両整備などのネジの脱着に最適です。●回転調整のしやすいスロットルレバーです。●空気消費量([[M3]]/min):0.35●無負荷回転数(min[[のー1乗]]):250●レバー式●セット内容:●カップリング | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | トラスコ中山 | ブランド名 | トラスコ中山 |
| 無負荷回転数min(の-1乗)) | 250 | 空気消費量((M3)/min) | 0.35 |
| 質量・質量単位 | 0.5kg | セット内容・付属品 | カップリング |
| ソケット差込角(mm) | 9.5 | ハウジング幅(mm) | 31 |
| ホース取付口 | Rc1/4 | 口金寸法(mm) | 1/4 |
| 最大締付トルク(N・m) | 20 | 使用エアホース内径(mm) | 6 |
| 使用空気圧(MPa) | 0.6 | 使用空気圧力 | 0.6MPa |
| 全長(mm) | 165 | 能力ボルト径(mm) | 10 |
| 排気 | 後方 | 用途 | 車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。・機械などの分解、組み立て作業に。・あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。 |
| 原産国 | 日本 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。●正しい周速回転数にあったものをご使用ください。●提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート | ||
オススメ度 5点
現在、6092件のレビューが投稿されています。