納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●シリンダ径φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | コガネイ | ガイド方式 | 無 |
| ショックアブソーバ | ショックアブソーバ付左側 | シリンダ仕様 | 片ロッドロングベアリングタイプ |
| シリンダ内径(φ) | 16 | シリンダ内径D(φ) | 16 |
| シリンダ径 | 16 | ストローク(mm) | 350 |
| ストローク1L(mm) | 350 | センサスイッチ形式 | 有接点タイプ表示灯付DC10~28V_1m_1個 |
| テーブルサイズ幅W(mm) | 無 | テーブルサイズ幅Wmm | 無 |
| テーブルサイズ平行度μm | 無 | テーブルサイズ長さL(mm) | 無 |
| テーブルサイズ長さLmm | 無 | テーブルサイズ高さH(mm) | 無 |
| テーブルサイズ高さHmm | 無 | テーブル材質 | 無 |
| テーブル表面処理 | 無 | マウント金具 | 無 |
| ロッドレスシリンダジョイント形式 | 無 | 作動形式 | 複動形 |
| 使用圧力(MPa) | 0.1~0.7 | 使用圧力範囲MPa | 0.1~0.7 |
| 商品特徴 | ●圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。●シャフトガイド、リニアガイドを搭載したシリンダ、コンパクトと高剛性を兼ね備え機械設計の自由度を向上させます。 | 最大積載質量(範囲選択)(kg) | 無 |
| 最大積載質量(範囲選択)kg | 無 | 標準ストローク | 350 |
| 環境 | 標準 | 種類 | アクシス |
| 配管アダプタ | 無 | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
オススメ度 4.6点
現在、9418件のレビューが投稿されています。