納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●DC12V専用●収納バッグ付●自動車用12Vバッテリー、鉛バッテリー(開放型・密閉型)、アイドリングストップ車用バッテリーハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用12Vバッテリー(MCA判定)、AGM・ドライセルバッテリー●バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます●バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。●バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります●バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エスコ | 型番 | ML-102 |
| 測定電圧範囲 | 9V~15V | 本体サイズ | 78(W)×121(D)×21(H)mm |
| 使用可能範囲 | JIS:26A17~245H52CCA:100~2000 | メーカー | 大自工業(Meltec) |
| タイプ | ワニ口クリップ | コード長 | 約900mm |
| 重量 | 230g | 原産国 | 中国 |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||




オススメ度 4.7点
現在、2196件のレビューが投稿されています。