納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ・画像管理が簡単に行えるカメラメモ機能・光量調節ができる6灯のリングライト・比較ができるすかし撮影機能 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | リコー | ブランド名 | リコー(RICOH) |
| ズーム(光学/デジタル/最大) | 光学5倍/デジタル8.1倍 | 液晶サイズ | 3.0型 |
| 最高感度(ISO) | 25600 | 撮影枚数 | 約856枚 |
| 手ブレ補正 | 電子式 | 寸法 | 幅118.2×奥行33.1×高さ65.5mm |
| 内蔵メモリ | 約6.5GB | 保証期間 | 1年 |
| 有効画素数 | 約2000万画素 | 防水機能 | 対応 |
| 防塵機能 | 対応 | 耐衝撃機能 | 対応 |
| CALSモード | 対応 | 商品タイプ | 本体 |
| 外形寸法 | 118.2(幅)×65.5(高)×33.1(厚)mm (操作部材、突起部を除く) | 撮像素子 | 1/2.3型 CMOS |
| 質量(重さ) | 約252g(電池、SDメモリーカード含む)、約225g(本体のみ) | 使用レンズ | RICOHレンズ 9群11枚(非球面レンズ5枚使用)、35ミリ判換算値 約28~140mm、F3.5(W)~F5.5(T) |
| シャッタースピード | 1/4000~1/4秒 | バッテリー | リチウムイオン |
| メーカー品番 | G900 | 機能 | GPS、電子コンパス |
| 記録画素数 | 約2000万画素 | 質量 | 約225g |
| 種別 | 本体 | 焦点距離(mm) | 28mm |
| 対応メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード | 耐衝撃性能 | 2.1m |
| 動画記録解像度 | 4K | 付属品 | USBケーブル、USB電源アダプター、充電式バッテリー、電源プラグ、バッテリー充電器、ネックストラップ、マクロスタンド |
| 防水/防塵性能 | 防水20m/防塵6級 | 本体カラー | ホワイト |
| 連写機能 | あり | ||
| 備考 | 【返品について】開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。返品については、ご利用ガイド「返品・交換について」を必ずご確認の上、お申込みください。アスクル延長保証対象商品(オプション)です。同時に延長保証サービス家電-G(3121841)をご購入いただくと、保証期間を5年間に延長いたします。延長保証サービスにお申込いただくと、後日商品とは別に延長保証キットを郵送させていただきます。(ご注文後お届けまで約10営業日いただきます。)※延長保証サービスはアスクル専用サービスの為、LOHACOでご購入いただく場合は対象外となりますのでご注意ください。 | ||
| カタログ情報 | アスクルカタログ2025 793ページ | ||







オススメ度 4.9点
現在、1242件のレビューが投稿されています。